Военная униформа, обувь и
пошив военной формы, военная форма армии амуниция и экипировка нато.
 |
| Установка внутреннего блока | | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | | 7 м |
| Тип хладагента | | R 22 |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Другие функции и особенности | | автоперезапуск |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 25 дБ / 36 дБ |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
| Охлаждающая способность | | 18500 BTU |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2490 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 5610 Вт |
| Дополнительные режимы | | режим "сон |
| Режим осушения | | есть |
| Дополнительная информация | | автоматический повторный запуск |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 55x78x27 см |
| Максимальный воздушный поток | | 7.66 куб. м/мин |
| Обслуживаемая площадь | | 53 кв. м |
| Температура в режиме обогрева | | 28 С |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Уровень шума (мин/макс) | | 45 дБ / 49 дБ |
| Установка | | напольная |
|
|
минимал скачать бесплатно