Прочные. Легкие. Красивые.
бумажные полотенца . Информация на сайте.
 |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Тип | | мобильный моноблок |
| Тип хладагента | | R 410A |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Фаза | | однофазный |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 35 дБ / 43 дБ |
| Основные режимы | | охлаждение / обогрев |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть |
| Мощность в режиме охлаждения | | 8206 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 7800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 3010 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 1849 Вт |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 76.5x25.3x19.4 см |
| Режим осушения | | есть, до 3.3 л/ч |
| Обслуживаемая площадь | | 36 кв. м |
| Дополнительная информация | | общая мощность охлаждения - 8350 Вт |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Максимальный воздушный поток | | 14.16 куб. м/мин |
| Установка | | напольная |
| Температура в режиме обогрева | | 15 - 43 С |
|
|
минимал скачать бесплатно