В каталоге продукции представлены топки,
камины и печи для дачи и другое отопительное оборудование.
 |
| Установка внутреннего блока | | напольная или потолочная |
| Максимальная длина коммуникаций | | 7.5 м |
| Пульт дистанционного управления | | нет |
| Таймер включения/выключения | | есть |
| Фаза | | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | | генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Мощность в режиме охлаждения | | 2640 Вт |
| Охлаждающая способность | | 30000 BTU |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 960 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 685 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 85.5x65.1x32.8 см |
| Режим осушения | | есть, до 3 л/ч |
| Дополнительная информация | | Простое техническое обслуживание и чистка. Есть функция самодиагностики.
Есть возможность использования внутренних блоков различного типа.
Вес внутреннего блока - 33 кг, наружнего - 82 кг. Модели оснащены фильтром от образования плесени. Есть функция самодиагностики |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 45x82x46.5 см |
| Максимальный воздушный поток | | 19.5 куб. м/мин |
| Обслуживаемая площадь | | 68 кв. м |
| Уровень шума (мин/макс) | | 47 дБ / 51 дБ |
| Число внутренних блоков | | 3 |
|
|
минимал скачать бесплатно