Дренажные системы (водоотвод):
водоотвод.
|
General Climate GC-MV56/CFN1D |
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 8 м |
| Тип | | оконный |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 24 дБ / 47 дБ |
| Установка внутреннего блока | | настенная |
| Фаза | | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Охлаждающая способность | | 8200 BTU |
| Потребляемая мощность при охлаждении | | 3800 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | | 4250 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 74.2x69.5x32.4 см |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2074 Вт |
| Дополнительная информация | | вентиляция 1400 м.куб/час, вес внутреннего блока 32 кг |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 116x19.5x68 см |
| Максимальный воздушный поток | | 27.67 куб. м/мин |
| Обслуживаемая площадь | | 176 кв. м |
| Температура в режиме обогрева | | 35 С |
| Число внутренних блоков | | 4 |
| Уровень шума (мин/макс) | | 31 дБ / 41 дБ |
| Температура в режиме охлаждения | | 18 С |
|
|
минимал скачать бесплатно