Сайты об акциях -
продать акции автоваза. Курсы акций. Покупка и Продажа.
 |
| Установка внутреннего блока | | настенная |
| Максимальная длина коммуникаций | | 6 м |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Таймер включения/выключения | | есть |
| Фаза | | трехфазный |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 32 дБ / 39 дБ |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | | есть, количество скоростей - 3 |
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, автоперезапуск |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Охлаждающая способность | | 7220 BTU |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 1890 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 2340 Вт |
| Дополнительная информация | | Система обогрева с "горячим" запуском. 24-часовой таймер |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 79.5x18.2x26.5 см |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Максимальный воздушный поток | | 12.67 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 21 С |
| Температура в режиме обогрева | | 30 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 32 дБ / 37 дБ |
| Установка | | в оконный проём |
|
|
минимал скачать бесплатно