|
Mitsubishi Heavy Industries FDEN 308HEN |
 |
| Максимальная длина коммуникаций | | 7.5 м |
| Тип | | оконный |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Установка внутреннего блока | | настенная |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | нет |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | | 36 дБ / 50 дБ |
| Мощность в режиме обогрева | | 3750 Вт |
| Фаза | | трехфазный |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 4450 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | | 6900 Вт |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 76x26x54 см |
| Дополнительные режимы | | автоматический режим, режим "сон |
| Дополнительная информация | | Простое техническое обслуживание и чистка. Есть функция самодиагностики.
Есть возможность использования внутренних блоков различного типа.
Вес внутреннего блока - 33 кг, наружнего - 82 кг. Модели оснащены фильтром от образования плесени. Есть функция самодиагностики |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 102x32x23 см |
| Число внутренних блоков | | 4 |
| Максимальный воздушный поток | | 13.87 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 16 С |
| Температура в режиме обогрева | | 15 - 43 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 33 дБ / 39 дБ |
| Установка | | напольная |
|
|