Бассейны в Москве -
справки в бассейн. Справка в бассейн за 15 минут.
 |
| Установка внутреннего блока | | потолочная |
| Тип | | мультисплит-система |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | | есть |
| Тип хладагента | | R 407 |
| Мощность в режиме охлаждения | | 6950 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 2450 Вт |
| Режим осушения | | есть, до 0.85 л/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 2450 Вт |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 132x21x69 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 85x69x30.2 см |
| Обслуживаемая площадь | | 54 кв. м |
| Дополнительная информация | | возможность установки доп. фильтров; функция I feel |
| Число внутренних блоков | | 2 |
| Максимальный воздушный поток | | 17.4 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 17 С |
| Температура в режиме обогрева | | 32 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 57 дБ / 61 дБ |
| Установка | | в оконный проём |
|
|
минимал скачать бесплатно