 |
| Таймер включения/выключения | | нет |
| Максимальная длина коммуникаций | | 10 м |
| Тип хладагента | | R 410A |
| Пульт дистанционного управления | | есть |
| Основные режимы | | охлаждение |
| Другие функции и особенности | | возможность регулировки направления воздушного потока |
| Мощность в режиме охлаждения | | 8206 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | | 5000 Вт |
| Режим осушения | | есть, до 2.3 л/ч |
| Потребляемая мощность при обогреве | | 928 Вт |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | | 125x32.5x22 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | | 76x55.2x25.6 см |
| Обслуживаемая площадь | | 140 кв. м |
| Дополнительная информация | | Простое техническое обслуживание и чистка. Есть функция самодиагностики.
Есть возможность использования внутренних блоков различного типа.
Вес внутреннего блока - 43 кг, наружнего - 97 кг. Модели оснащены фильтром от образования плесени. Есть функция самодиагностики |
| Число внутренних блоков | | 4 |
| Максимальный воздушный поток | | 13.25 куб. м/мин |
| Температура в режиме охлаждения | | 16 С |
| Температура в режиме обогрева | | 31 С |
| Уровень шума (мин/макс) | | 46 дБ / 50 дБ |
| Установка | | в оконный проём |
|
|